ï»¿<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Archivos recientes</title>
		<description>Lo Ãºltimo de nuestro repositorio de archivos</description>
		<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26</link>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 14:57:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.calculum.es/components/com_remository/images/header.jpg</url>
			<title>Descargas de Calculum - Juego matemático</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26</link>
			<description>Calculum - Juego matemático</description>
		</image>
		<item>
			<title>Estrella de David (2007-06-01 13:26:28)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=79</link>
			<description>La estrella de david dibujada en el tablero.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:26:28 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=79</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Normalito (2007-06-01 13:23:53)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=78</link>
			<description>Otro tablero, con este juega normalmente el autor del mismo.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:23:53 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=78</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Total (2007-06-01 13:20:54)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=77</link>
			<description>&amp;iquest;total?... totalmente lleno de colores :-P</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:20:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=77</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitán Alatriste (2007-06-01 13:14:43)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=76</link>
			<description>El logotipo del Capit&amp;aacute;n Alatriste.</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 11:14:43 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=76</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Euskera (2006-12-07 00:46:30)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=75</link>
			<description>Archivo para traducir el juego al Euskera. Desc&amp;aacute;rgatelo y descompr&amp;iacute;melo en el directorio &amp;quot;/Idiomas&amp;quot;.</description>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 23:46:30 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=75</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Truco (2006-01-30 12:42:08)</title>
			<link>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=74</link>
			<description>Truco bastante antiguo para el Calculum. Al usar el comod&amp;iacute;n os dir&amp;aacute; donde poner la ficha....</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 11:42:08 +0100</pubDate>
			<guid>http://calculum.es/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=26&amp;func=fileinfo&amp;id=74</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
